型号构成 
| ① | 型号 | 型号定义 | ③ | 型号 | 型号定义 | ⑤ | 型号 | 型号定义 |
| sm12 | m12分线模组 | j | 1信号/port | 0 | 无主电缆 | |||
| k | 2信号/port | |||||||
| ② | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 |
| a | 带电缆型 | 4 | 4 port型 | n | npn型( com) | |||
| b | 连接器接口型 | 8 | 8 port型 | p | pnp型(-com) | |||
| t | 接线端子型 | 12 | 12 port型 | z | 无指示灯型 |
型号选定
| 型号 | 信号数量 | 极性 | 上位连接方式 | 分线连接器型号 | 尺寸 | 固定方式 |
| sm12t-j40n | 1信号×4 | npn | 20p端子连接 | m12连接器×4 | 53×96 | 螺丝固定 |
| sm12t-j40p | 1信号×4 | pnp | 20p端子连接 | m12连接器×4 | 53×96 | |
| sm12t-j40z | 1信号×4 | 无 | 20p端子连接 | m12连接器×4 | 53×96 | |
| sm12t-k40n | 2信号×4 | npn | 20p端子连接 | m12连接器×4 | 53×96 | |
| sm12t-k40p | 2信号×4 | pnp | 20p端子连接 | m12连接器×4 | 53×96 | |
| sm12t-k40z | 2信号×4 | 无 | 20p端子连接 | m12连接器×4 | 53×96 | |
| sm12t-j80n | 1信号×8 | npn | 20p端子连接 | m12连接器×8 | 53×150 | |
| sm12t-j80p | 1信号×8 | pnp | 20p端子连接 | m12连接器×8 | 53×150 | |
| sm12t-j80z | 1信号×8 | 无 | 20p端子连接 | m12连接器×8 | 53×150 | |
| sm12t-k80n | 2信号×8 | npn | 20p端子连接 | m12连接器×8 | 53×150 | |
| sm12t-k80p | 2信号×8 | pnp | 20p端子连接 | m12连接器×8 | 53×150 | |
| sm12t-k80z | 2信号×8 | 无 | 20p端子连接 | m12连接器×8 | 53×150 | |
| sm12t-j120n | 1信号×12 | npn | 20p端子连接 | m12连接器×12 | 53×204 | |
| sm12t-j120p | 1信号×12 | pnp | 20p端子连接 | m12连接器×12 | 53×204 | |
| sm12t-j120z | 1信号×12 | 无 | 20p端子连接 | m12连接器×12 | 53×204 |
一般特性
| 额定电压 | dc12v~24v |
| 额定电流 | 2a per i/o |
| 4a per port | |
| 绝缘阻抗 | 1000mω以上(dc500v) |
| 耐电压 | ac 1000v 1min |
| 防护安全级别 | ip67 |
| 拆装次数 | 200次 |
| 电缆外径 | φ8~φ13.5 |
| 工作温度 | -25~75℃ |
材质
| 连接器(m12) | shell:brass/nickel-plated |
| contact:brass/gold-plated | |
| 外壳 | ppo(gf 10%)ul94v-0 |
| 防水圈 | 橡胶 |
| 线路板 | 双面线路板 |
| 填充胶 | 环氧树脂 |


凯发pa旗舰厅登录的版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
凯发pa旗舰厅登录的技术支持:天津求谛网络科技有限公司
微信扫描上方二维码



