型号选定
| 型号 | 内置继电器 | i/o点数 | 线圈额 定电压 | 公共端 | 连接方式 | 产品尺寸 | 固定方式 | ||
| 线圈侧 | 触点侧 | 线圈侧 | 触点侧 | ||||||
| st1-202d | aqz202d | 1点 (1a*1) | 24v dc | 独立公共端 | 独立公共端 | m3 螺丝端子台 | 10.0*67.0 | 导轨固定 | |
一般规格
| 项目 | aqz202d | |||
| 输入 | 输入电压 | 30v | ||
| 反向电压 | 5v | |||
| 功率 | 300mw | |||
| 动作 | 标准 | 1.4v | ||
| 最大 | 4v | |||
| 停止 | 最小 | 0.8v | ||
| 标准 | 1.3v | |||
| 输出 | 负荷电压(峰值 ac) | 60v | ||
| 负载电流(峰值 ac) | 2.7a | |||
| 最大负载电流 | 9.0a | |||
| 功耗 | 1.6w | |||
| transper 特点 | 开关速度 | 启动时间 | 标准 | 5.8ms |
| 最大 | 10.0ms | |||
| 关闭时间 | 最小 | 0.2ms | ||
| 标准 | 3.0ms | |||
| 总功耗 | 1.6w | |||
| 耐电压 | 2500v ac | |||
| 产地 | japan | |||
材质
保护外壳 | modified ppo | |
| 透明盖 | polycarbonate | |
| 线路板 | epoxy 1.6t/2oz | |
| 最大适用线径 | 1.25mm²/max | |
| 端子螺丝 | m3×8l | |
| 螺丝扭矩 | 1.2n·m(12kgf·cm) | |
| 温度范围 | -10℃~ 50℃ | |

凯发pa旗舰厅登录的版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
凯发pa旗舰厅登录的技术支持:天津求谛网络科技有限公司
微信扫描上方二维码



