
型号构成
| ① | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 |
| m12 | m12连接器 | zi | 针式直头连接器 | 05 | 长度0.5米 | |||
| zl | 针式弯头连接器 | 10 | 长度1米 | |||||
| ki | 孔式直头连接器 | 15 | 长度1.5米 | |||||
| ② | 型号 | 型号定义 | kl | 孔式弯头连接器 | 30 | 长度3米 | ||
| c | 带线连接器 | 50 | 长度5米 | |||||
| t | 不带线连接器 | 100 | 长度10米 | |||||
| ⑤ | 型号 | 型号定义 | ||||||
| zi | 针式直头连接器 | |||||||
| ③ | 型号 | 型号定义 | zl | 针式弯头连接器 | ⑦ | 型号 | 型号定义 | |
| 8p | 8针连接器 | ki | 孔式直头连接器 | l | pvc电缆 | |||
| 12p | 12针连接器 | kl | 孔式弯头连接器 | u | pur电缆 | |||
| 17p | 17针连接器 | o | open 接线型 | h | 拖链电缆 |
型号选定
| 型号 | 电缆结构 | 连接模块 |
| m12c-8p-kio-□□ | 8×0.25mm² | sm8b-j040□ |
| m12c-12p-kio-□□ | 12×0.14mm² | sm8b-j080□ |
| sm12b-j040□ | ||
| sm12b-k040□ | ||
| m12c-17p-kio-□□ | 17×0.14mm² | sm8b-j120□ |
规格
| 额定电压 | 30v |
| 额定电流 | 2a |
| 绝缘阻抗 | 1000mω以上(dc500v) |
| 耐电压 | ac 1000v 1min |
| 防护安全级别 | ip67 |
| 拆装次数 | 200次 |
| 工作温度 | -25~75℃ |
材质
| cover | tpu |
insert | pa66 |
| contact | brass/gold-plated |
| coupling nut | brass/nickel-plated |

| 序号 | 线色 | 匹配io |
| m8b-j40 | ||
| 1 | 白 wh | 1-4 |
| 2 | 棕 bn | 2-4 |
| 3 | 绿 gn | 3-4 |
| 4 | 黄 ye | 4-4 |
| 5 | 灰 gy | |
| 6 | 粉 pk | (-) |
| 7 | 蓝 bu | ( ) |
| 8 | 红 rd |

凯发pa旗舰厅登录的版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
凯发pa旗舰厅登录的技术支持:天津求谛网络科技有限公司
微信扫描上方二维码



