
型号构成
| ① | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 |
| m12 | m12连接器 | zi | 针式直头连接器 | 05 | 长度0.5米 | |||
| zl | 针式弯头连接器 | 10 | 长度1米 | |||||
| ki | 孔式直头连接器 | 15 | 长度1.5米 | |||||
| ② | 型号 | 型号定义 | kl | 孔式弯头连接器 | 30 | 长度3米 | ||
| c | 带线连接器 | 50 | 长度5米 | |||||
| t | 不带线连接器 | 100 | 长度10米 | |||||
| ⑤ | 型号 | 型号定义 | ||||||
| zi | 针式直头连接器 | |||||||
| ③ | 型号 | 型号定义 | zl | 针式弯头连接器 | ⑦ | 型号 | 型号定义 | |
| 19p | 19p连接器 | ki | 孔式直头连接器 | l | pvc电缆 | |||
| 19pb | 19p连接器只接15线 | kl | 孔式弯头连接器 | u | pur电缆 | |||
| 19pc | 19p连接器只接11线 | o | open 接线型 | h | 拖链电缆 |
型号选定
| 型号 | 电缆结构 | 连接模块 |
| m12c-8p-kio-□□ | 8×0.25mm² | sm8b-j040□ |
| m12c-12p-kio-□□ | 12×0.14mm² | sm8b-j080□ |
| sm12b-j040□ | ||
| sm12b-k040□ | ||
| m12c-17p-kio-□□ | 17×0.14mm² | sm8b-j120□ |
规格
| 额定电压 | 30v |
| 额定电流 | 2a |
| 绝缘阻抗 | 1000mω以上(dc500v) |
| 耐电压 | ac 1000v 1min |
| 防护安全级别 | ip67 |
| 拆装次数 | 200次 |
| 工作温度 | -25~75℃ |
材质
| cover | tpu |
insert | pa66 |
| contact | brass/gold-plated |
| coupling nut | brass/nickel-plated |

| 序号 | 线色 | 匹配io |
| m8b-j40 | ||
| 1 | 紫 vt | 8-4 |
| 2 | 红 rd | 6-4 |
| 3 | 灰 gy | 4-4 |
| 4 | 红/蓝 rd/bu | 2-2 |
| 5 | 绿 gn | 2-4 |
| 6 | 蓝 bu | (-) |
| 7 | 灰/粉 gy/pk | 1-2 |
| 8 | 白/绿 wh/gn | 3-2 |
| 9 | 白/黄 wh/ye | 5-2 |
| 10 | 白/灰 wh/gy | 7-2 |
| 11 | 黑 bk | 7-4 |
| 12 | 黄/绿 ye/gn | g |
| 13 | 棕/黄 bn/ye | 6-2 |
| 14 | 棕/绿 bn/gn | 4-2 |
| 15 | 白 wh | 1-4 |
| 16 | 黄 ye | 3-4 |
| 17 | 粉 pk | 5-4 |
| 18 | 棕/灰 bn/gy | 8-2 |
| 19 | 棕 bn | ( ) |

凯发pa旗舰厅登录的版权所有:天津思科电气有限公司 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
凯发pa旗舰厅登录的技术支持:天津求谛网络科技有限公司
微信扫描上方二维码



